- #
- Name
- Gabriel Ochiana
- Nationalitate
Romania- Pozitie
- Portar
- Nr legitimatie
- B360
- Echipa curenta
- Za Team
- Echipe anterioare
- HCO Muntenia
Masculin
| Sezon | Echipa | Goluri | Eliminari | Aparitii | Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | HCO Muntenia | 1 | 0 | 21 | 0.0 |
| 2018-2019 | HCO Muntenia | 2 | 0 | 10 | 0.2 |
| 2019-2020 | Za Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divizia B
| Sezon | Echipa | Goluri | Eliminari | Aparitii | Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | HCO Muntenia | 1 | 0 | 21 | 0.0 |
| 2018-2019 | HCO Muntenia | 2 | 0 | 10 | 0.2 |
| 2019-2020 | Za Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
